| Συντελεστής θερµοπερατότητας | UST = 2,10 W/(m²*K) |
| ∆είκτης Ηχοµόνωσης | ISO 354 0.05 Sound Transmission Loss Rw ISO/DIS 717-1, EN ISO 140-3 [dB] 25 26 27 Loss Factor d EN ISO 6721, Frequency range 100-3200 Hz 0.0072 0.0087 0.0138 |
| ∆είκτης Θερμομόνωσης | R DIN 52612 [m²*K/W] 0.0069 0.0103 0.0172 |
| Αντίσταση Θερμοκρασίας | -50 to +80 |
| Θερμοκρασία Αέρα Θερμής Πλευράς | 19,72°C |
| Θερμοκρασία Αέρα Ψυχρής Πλευράς | 0,58°C |
| Θερμοκρασία Κατευθυντήρα Θερμής Πλευράς | 18,67°C |
| Θερμοκρασία Κατευθυντήρα Θερμής Πλευράς | 0,82°C |
| Ταχύτητα Αέρα Θερμής Πλευράς | 0,30m/s |
| Ταχύτητα Αέρα Ψυχρής Πλευράς | 2,15m/s |
| Συνολική Ισχύς Εισόδου | 97,03W |
| Πυκνότητα θερμικής ροής δοκιμίου | 38,87W/m² |
| Συνολική επιφανειακή αντίσταση | 0,171m²*K/W |
| Μετρούμενος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας | 2,099W/(m²*K) |
| Τυποποιημένη επιφανειακή αντίσταση | 0,170m²*K/W |
| Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης | 0,063W/(m²*K) |
LDEB_36
Οι πόρτες με επένδυση PVC BOND ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ διακρίνονται λόγω του υψηλού δείκτη θερμομόνωσης αλλά και ηχομόνωσης που κατέχουν. Το υλικό της επένδυσης είναι άκαμπτο διατίθεται μόνο σε επίπεδη μορφή η οποία μπορεί να διακοσμηθεί και με INOX λεπτομέρειες. Επιπλέον λόγω των υλικών κατασκευής της είναι φιλική προς το περιβάλλον.
Αν ενδιαφέρεστε για αυτό το προϊόν παρακαλώ συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
Πλεονεκτήματα
Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαµµένης επιφάνειας.
Είναι άκαµπτο, έχει µικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια.
Eίναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση, τη φθορά, το ξεθώριασµα, τη µόλυνση, τη φωτιά και το νερό, τις κρούσεις.
Έχει εξαιρετική αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά.
Έχει υψηλό δείκτη θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
Απαιτεί απλή συντήρηση.
∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιµων υλικών.
Δείτε το χρωματολόγιο εδώ.














